| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Birthdays:
LuCa (31)
|
2
Groundhog Day
Birthdays:
PraY (31)
|
3
Birthdays:
Kamikez (24)
|
4 | 5 | ||
| » | 6 - Week 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » |
13 - Week 7
Birthdays:
SwirlyMan (30)
|
14
Valentine's Day
Birthdays:
Carg
|
15 |
16
Birthdays:
Frankiot (29)
|
17 | 18 | 19 |
| » | 20 - Week 8 | 21 | 22 | 23 |
24
Birthdays:
Mad_Max (24)
|
25 | 26 |
| » | 27 - Week 9 | 28 | 29 |