| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Birthdays:
LuCa (33)
|
2
Groundhog Day
Birthdays:
PraY (33)
|
|||||
| » |
3 - Week 6
Birthdays:
Kamikez (26)
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| » | 10 - Week 7 | 11 | 12 |
13
Birthdays:
SwirlyMan (32)
|
14
Valentine's Day
Birthdays:
Carg
|
15 |
16
Birthdays:
Frankiot (31)
|
| » | 17 - Week 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| » |
24 - Week 9
Birthdays:
Mad_Max (26)
|
25 | 26 | 27 | 28 |